| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Ano de Lançamento | 2024 |
| Versão | Global |
| Linha | Pocophone |
| Série | Poco X6 Pro |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Cores | Cinza, Amarelo e Preto |
| Altura | 16.0cm |
|---|---|
| Largura | 7.43cm |
| Profundidade | 0.82cm |
| Peso | 190.0g |
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.4 |
| Resolução da Câmera Traseira | 64.0 + 8.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 (macro) |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaFlashSlow Motion |
| Capacidade da Bateria | 5mAh |
|---|
| Acesso à Internet | 5GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz)Wi-Fi (6.0 GHz) |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothUSB Type-CNFC |
| Recursos e Funções | AcelerômetroSensor de ProximidadeGiroscópioReconhecimento FacialLeitor Biométrico na Tela |
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
| Indicações | O tempo de garantia deste aparelho pode sofrer variação de acordo com a loja. |
|---|
| 1 x de R$2.240,00 sem juros | Total R$2.240,00 | |
| 2 x de R$1.120,00 sem juros | Total R$2.240,00 | |
| 3 x de R$830,51 | Total R$2.491,55 | |
| 4 x de R$623,61 | Total R$2.494,46 | |
| 5 x de R$512,10 | Total R$2.560,54 | |
| 6 x de R$426,79 | Total R$2.560,77 | |
| 7 x de R$373,50 | Total R$2.614,53 | |
| 8 x de R$326,84 | Total R$2.614,75 | |
| 9 x de R$297,89 | Total R$2.681,06 | |
| 10 x de R$270,25 | Total R$2.702,56 | |
| 11 x de R$245,70 | Total R$2.702,78 | |
| 12 x de R$227,93 | Total R$2.735,26 |
